Nástěnná klimatizace Toshiba SUZUMI PLUS RAS-13SKV2-E
Výrobce: Toshiba
Chladící výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,2 kW
Energetická třída: A
Cena: 7 270 Kč bez DPH Chci upřesnit cenu + montáž
Ceny jsou pouze orientační, pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Vybrané klimatizace jsou pouze pro Vaši přibližnou představu o designu, ceně a výkonu. Pro konkrétnější typ a přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Chladící výkon [KW]: | 3,5 |
| Chladící výkon (rozsah) [kW]: | 0,8 - 4,1 |
| Elektrický příkon, chlazení [kW]: | 1,0 |
| Koeficient využití energie COP, chlazení [W/W]: | 3,5 |
| Energetická třída, chlazení: | A |
| Roční spotřeba, chlazení [kWh]: | 500 |
| Topný výkon (jmenovitý )[kW]: | 4,2 |
| Topný výkon (rozsah)[kW]: | 0,9 - 5,6 |
| Elektrický příkon, topení [kW]: | 1,08 |
| Koeficient využití energie COP, topení [W/W]: | 3,89 |
| Energetická třída, topení: | A |
| Vzduchový výkon, chlazení [m3/h-l/s]: | 570 - 158 |
| Hladina akustického tlaku, chlazení [dB(A)]: | 39/26 |
| Hladina akustického výkonu, chlazení [dB(A)]: | 53 |
| Vzduchový výkon, topení [m3/h-l/s]: | 624 - 173 |
| Hladina akustického tlaku, topení [dB(A)]: | 40/28 |
| Hladina akustického výkonu, topení [dB(A)]: | 53 |
| Rozměry [mm]: | 275 x 790 x 205 |
| Hmotnost [kg]: | 9 |





