Nástěnná klimatizace Toshiba SUPER DAISEIKAI 6 RAS-13SKVP2-E
Výrobce: Toshiba
Chladící výkon: 3,5 kW
Topný výkon: 4,2 kW
Energetická třída: A
Cena: 9 910 Kč bez DPH Chci upřesnit cenu + montáž
Ceny jsou pouze orientační, pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Vybrané klimatizace jsou pouze pro Vaši přibližnou představu o designu, ceně a výkonu. Pro konkrétnější typ a přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Chladící výkon [KW]: | 3,5 |
| Chladící výkon (rozsah) [kW]: | 0,60 - 4,50 |
| Elektrický příkon, chlazení [kW]: | 0,84 (0,11 - 1,37) |
| Koeficient využití energie COP, chlazení [W/W]: | 4,19 |
| Energetická třída, chlazení: | A |
| Roční spotřeba, chlazení [kWh]: | 420 |
| Topný výkon (jmenovitý )[kW]: | 4,2 |
| Topný výkon (rozsah)[kW]: | 0,50-7,70 |
| Elektrický příkon, topení [kW]: | 0,95 |
| Koeficient využití energie COP, topení [W/W]: | 4,44 |
| Energetická třída, topení: | A |
| Vzduchový výkon, chlazení [m3/h-l/s]: | 642-178 |
| Hladina akustického tlaku, chlazení [dB(A)]: | 43/27 |
| Hladina akustického výkonu, chlazení [dB(A)]: | 56 |
| Vzduchový výkon, topení [m3/h-l/s]: | 744-207 |
| Hladina akustického tlaku, topení [dB(A)]: | 44/27 |
| Hladina akustického výkonu, topení [dB(A)]: | 57 |
| Rozměry [mm]: | 275 x 790 x 205 |
| Hmotnost [kg]: | 9 |





