Klimatizace Toshiba venkovní jednotka RAS-107SAV-E3
Výrobce: Toshiba
Chladící výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW
Energetická třída: ?
Cena: 13 310 Kč bez DPH Chci upřesnit cenu + montáž
Ceny jsou pouze orientační, pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Vybrané klimatizace jsou pouze pro Vaši přibližnou představu o designu, ceně a výkonu. Pro konkrétnější typ a přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
| Chladící výkon [KW] | 2,5 |
| Chladící výkon (rozsah) [kW] | 1,1 - 3,0 |
| Elektrický příkon, chlazení [kW] | 0,76 |
| Koeficient využití energie COP, chlazení [W/W] | 3,29 |
| Energetická třída, chlazení | A |
| Roční spotřeba, chlazení [kWh] | 380 |
| Topný výkon (jmenovitý )[kW] | 3,2 |
| Topný výkon (rozsah)[kW] | 0,9 - 4,1 |
| Elektrický příkon, topení [kW] | 0,87 |
| Koeficient využití energie COP, topení [W/W] | 3,68 |
| Energetická třída, topení | A |
| Vzduchový výkon (max.) [m3/h / l/s] | 1620 - 450 |
| Hladina akustického tlaku, chlazení [dB(A)] | 48 |
| Hladina akustického výkonu, chlazení [dB(A)] | 61 |
| Venkovní provozní teploty, chlazení [°C] | 15 - 43 |
| Hladina akustického tlaku, topení [dB(A)] | 50 |
| Hladina akustického výkonu, topení [dB(A)] | 63 |
| Venkovní provozní teploty, topení [°C] | -10 - 24 |
| Rozměry [mm] | 530 x 660 x 240 |
| Hmotnost [kg] | 27 |
| Typ kompresoru | rotační vačkový Kompresor |
| Pertl. připojení rozvodů průměr sání [mm (col)] | 9,52 (3/8) |
| Pertl. připojení rozvodů průměr výtlaku [mm(col)] | 6,35 (1/4) |
| Max. délka rozvodů [m] | 10 |
| Max. převýšení [m] | 8 |
| Předplněno pro délku rozvodů do [m] | 10 |
| Elektrické připojení [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |





