Parapetní klimatizace Toshiba RAS-B18UFV-E
Výrobce: Toshiba
Chladící výkon: 5 kW
Topný výkon: 5,5 kW
Energetická třída: B
Cena: 24 210 Kč bez DPH Chci upřesnit cenu + montáž
Ceny jsou pouze orientační, pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Vybrané klimatizace jsou pouze pro Vaši přibližnou představu o designu, ceně a výkonu. Pro konkrétnější typ a přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Chladící výkon [KW]: | 5 |
| Chladící výkon (rozsah) [kW]: | 1,1 - 5,7 |
| Elektrický příkon, chlazení [kW]: | 1,66 |
| Koeficient využití energie COP, chlazení [W/W]: | 3,61 |
| Energetická třída, chlazení: | B |
| Roční spotřeba, chlazení [kWh]: | 830 |
| Topný výkon (jmenovitý )[kW]: | 5,8 |
| Topný výkon (rozsah)[kW]: | 1,0 - 6,3 |
| Elektrický příkon, topení [kW]: | 1,81 |
| Koeficient využití energie COP, topení [W/W]: | 3,21 |
| Energetická třída, topení: | C |
| Vzduchový výkon, chlazení [m3/h-l/s]: | 602-170 |
| Hladina akustického tlaku, chlazení [dB(A)]: | 46/32 |
| Hladina akustického výkonu, chlazení [dB(A)]: | 61/47 |
| Vzduchový výkon, topení [m3/h-l/s]: | 644-180 |
| Hladina akustického tlaku, topení [dB(A)]: | 46/32 |
| Hladina akustického výkonu, topení [dB(A)]: | 61/47 |
| Rozměry [mm]: | 600 x 700 x 220 |
| Hmotnost [kg]: | 16 |





