Parapetní klimatizace Toshiba RAS-B10UFV-E
Výrobce: Toshiba
Chladící výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW
Energetická třída: A
Cena: 18 490 Kč bez DPH Chci upřesnit cenu + montáž
Ceny jsou pouze orientační, pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Vybrané klimatizace jsou pouze pro Vaši přibližnou představu o designu, ceně a výkonu. Pro konkrétnější typ a přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Chladící výkon [KW]: | 2,5 |
| Chladící výkon (rozsah) [kW]: | 1,1 - 3,1 |
| Elektrický příkon, chlazení [kW]: | 0,6 |
| Koeficient využití energie COP, chlazení [W/W]: | 4,2 |
| Energetická třída, chlazení: | A |
| Roční spotřeba, chlazení [kWh]: | 298 |
| Topný výkon (jmenovitý )[kW]: | 3,2 |
| Topný výkon (rozsah)[kW]: | 1,0 - 4,8 |
| Elektrický příkon, topení [kW]: | 0,75 |
| Koeficient využití energie COP, topení [W/W]: | 4,27 |
| Energetická třída, topení: | A |
| Vzduchový výkon, chlazení [m3/h-l/s]: | 467-130 |
| Hladina akustického tlaku, chlazení [dB(A)]: | 39/23 |
| Hladina akustického výkonu, chlazení [dB(A)]: | 54/38 |
| Vzduchový výkon, topení [m3/h-l/s]: | 509-140 |
| Hladina akustického tlaku, topení [dB(A)]: | 39/23 |
| Hladina akustického výkonu, topení [dB(A)]: | 54/38 |
| Rozměry [mm]: | 600 x 700 x 220 |
| Hmotnost [kg]: | 16 |





