Kazetová klimatizace Toshiba RAS-M10SMUV-E
Výrobce: Toshiba
Chladící výkon: 2,5 kW
Topný výkon: 3,2 kW
Energetická třída: ?
Cena: 25 100 Kč bez DPH Chci upřesnit cenu + montáž
Ceny jsou pouze orientační, pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Vybrané klimatizace jsou pouze pro Vaši přibližnou představu o designu, ceně a výkonu. Pro konkrétnější typ a přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Chladící výkon [KW]: | 2,5 |
| Chladící výkon (rozsah) [kW]: | 1,1-3,2 |
| Elektrický příkon, chlazení [kW]: | 60 |
| Topný výkon (jmenovitý )[kW]: | 3,2 |
| Topný výkon (rozsah)[kW]: | 0,7-5,2 |
| Elektrický příkon, topení [kW]: | 60 |
| Vzduchový výkon, chlazení [m3/h-l/s]: | 590/430 - 160/120 |
| Hladina akustického tlaku, chlazení [dB(A)]: | 37/30 |
| Hladina akustického výkonu, chlazení [dB(A)]: | 52 |
| Vzduchový výkon, topení [m3/h-l/s]: | 590/430-160/120 |
| Hladina akustického tlaku, topení [dB(A)]: | 37/30 |
| Hladina akustického výkonu, topení [dB(A)]: | 52 |
| Rozměry [mm]: | 268x575x575 |
| Hmotnost [kg]: | 17 |
| Rozměry panelu (V x Š x H) [mm]: | 27x700x700 |
| Hmotnost panelu [kg]: | 3 |





