Klimatizace LG vnitřní jednotka ARTCOOL Gallery A09AW
Výrobce: LG
Chladící výkon: 2,7 kW
Topný výkon: 3,5 kW
Energetická třída: ?
Cena: 30 321 Kč bez DPH Chci upřesnit cenu + montáž
Ceny jsou pouze orientační, pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Vybrané klimatizace jsou pouze pro Vaši přibližnou představu o designu, ceně a výkonu. Pro konkrétnější typ a přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Chladící výkon [KW]: | 2,7 |
| Chladící výkon (rozsah) [kW]: | 1,3 - 3,5 |
| Elektrický příkon, chlazení [kW]: | 0,83 |
| Koeficient využití energie COP, chlazení [W/W]: | 3,65 |
| Energetická třída, chlazení: | |
| Roční spotřeba, chlazení [kWh]: | 415 |
| Topný výkon (jmenovitý )[kW]: | 3,5 |
| Topný výkon (rozsah)[kW]: | 1,3 - 4,2 |
| Elektrický příkon, topení [kW]: | 0,96 |
| Koeficient využití energie EER, topení [W/W]: | 3,25 |
| Energetická třída, topení: | |
| Vzduchový výkon, chlazení [m3/h-l/s]: | |
| Hladina akustického tlaku, chlazení [dB(A)]: | 35/29/25/23 |
| Hladina akustického výkonu, chlazení [dB(A)]: | 29 |
| Vzduchový výkon, topení [m3/h-l/s]: | |
| Hladina akustického tlaku, topení [dB(A)]: | 39/32/25/23 |
| Hladina akustického výkonu, topení [dB(A)]: | 29 |
| Rozměry [mm]: | 660 x 660 x 146 |
| Hmotnost [kg]: | 15 |





